NABILA RAHMA HIDAYATI

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2022 | Aktif | 19 | 19 |
2 | Genap 2022 | Aktif | 21 | 40 |
3 | Ganjil 2023 | Aktif | 22 | 62 |
4 | Genap 2023 | Aktif | 23 | 85 |
5 | Ganjil 2024 | Aktif | 22 | 107 |
6 | Genap 2024 | Aktif | 20 | 107 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2022 | SKE22206 | PROSES KEPERAWATAN DAN BERFIKIR KRITIS | 3 |
2 | Ganjil 2022 | SKB22102 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN | 3 |
3 | Ganjil 2022 | SKC22103 | ILMU BIOMEDIK DASAR | 4 |
4 | Ganjil 2022 | SKD22104 | FALSAFAH DAN TEORI KEPERAWATAN | 3 |
5 | Ganjil 2022 | SKA22101 | PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA | 4 |
6 | Ganjil 2022 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
7 | Genap 2022 | SKC22207 | ILMU DASAR KEPERAWATAN | 3 |
8 | Genap 2022 | SKG22209 | KOMUNIKASI DASAR KEPERAWATAN | 2 |
9 | Genap 2022 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
10 | Genap 2022 | SKA22205 | KETRAMPILAN DASAR KEPERAWATAN | 3 |
11 | Genap 2022 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
12 | Genap 2022 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
13 | Genap 2022 | SKM22416 | FARMAKOLOGI KEPERAWATAN | 3 |
14 | Genap 2022 | SKI22212 | PROMOSI KESEHATAN DAN PENDIDIKAN KESEHATAN | 3 |
15 | Ganjil 2023 | SKV22331 | KEPERAWATAN DEWASA SISTEM KARDIOVASKULER, RESPIRATORI DAN HEMATOLOGI | 4 |
16 | Ganjil 2023 | SKH22311 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | 2 |
17 | Ganjil 2023 | SKF22308 | SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN | 2 |
18 | Ganjil 2023 | NUG21005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
19 | Ganjil 2023 | SKG22310 | KOMUNIKASI TERAPEUTIK KEPERAWATAN | 3 |
20 | Ganjil 2023 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
21 | Ganjil 2023 | SKT221027 | KEPERAWATAN MATERNITAS | 4 |
22 | Ganjil 2023 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
23 | Genap 2023 | SKU22429 | KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL | 3 |
24 | Genap 2023 | SKR22424 | KEPERAWATAN ANAK SEHAT DAN SAKIT AKUT | 4 |
25 | Genap 2023 | SKL22415 | BAHASA INGGRIS KEPERAWATAN | 2 |
26 | Genap 2023 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
27 | Genap 2023 | SKT22428 | KEPERAWATAN KESEHATAN REPRODUKSI | 2 |
28 | Genap 2023 | SKK22414 | KESELAMATAN PASIEN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA | 2 |
29 | Genap 2023 | SKM22441 | KOMPLEMENTER HERBAL | 2 |
30 | Genap 2023 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
31 | Genap 2023 | SKV22432 | KEPERAWATAN DEWASA SISTEM ENDOKRIN, PENCERNAAN, PERKEMIHAN, IMUNOLOGI DAN REPRODUKSI PRIA | 4 |
32 | Ganjil 2024 | SKR22525 | KEPERAWATAN ANAK SAKIT KRONIS DAN TERMINAL | 2 |
33 | Ganjil 2024 | SKU22530 | KEPERAWATAN PSIKIATRI | 3 |
34 | Ganjil 2024 | SKP22519 | KONSEP KEPERAWATAN KOMUNITAS | 2 |
35 | Ganjil 2024 | SKW22534 | METODOLOGI PENELITIAN | 4 |
36 | Ganjil 2024 | SKV22533 | KEPERAWATAN DEWASA SISTEM MUSKULOSKELETAL, INTEGUMEN, PERSEPSI SENSORI DAN PERSYARAFAN | 4 |
37 | Ganjil 2024 | SKS22526 | KEPERAWATAN PALIATIF | 3 |
38 | Ganjil 2024 | SKJ22713 | NERS ISLAMI | 2 |
39 | Ganjil 2024 | SKL22743 | BAHASA JEPANG | 2 |
40 | Genap 2024 | SKX22637 | KEPERAWATAN GAWAT DARURAT | 4 |
41 | Genap 2024 | SKQ22622 | KKN | 3 |
42 | Genap 2024 | SKW22635 | BIOSTATISTIK | 2 |
43 | Genap 2024 | SKY22639 | KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KEPERAWATAN | 4 |
44 | Genap 2024 | SKP22720 | KEPERAWATAN AGREGAT KOMUNITAS | 3 |
45 | Genap 2024 | SKN22617 | KEPERAWATAN KELUARGA | 4 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL